Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/05/2026, 04:29:56 | 0,59 | 0,0003255 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:22:32 | 0,58971866 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:19:46 | 0,58824159 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:21:54 | 0,58802949 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 10:32:20 | 0,58685726 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 10:40:16 | 0,58661261 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:15:39 | 0,58585771 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:15:39 | 0,58467667 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:05:45 | 0,58372982 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 21:38:08 | 0,58358631 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 09:29:58 | 0,58349863 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 21:39:48 | 0,58337631 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 09:39:44 | 0,58328863 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 20:09:23 | 0,57788713 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 11:33:47 | 0,57553537 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:23:49 | 0,57525264 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:27:34 | 0,57504054 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:20:10 | 0,57460832 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:52:00 | 0,57438754 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:05:14 | 0,57369375 | 0,00021 |
