Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,9448126 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:13:14 | 0,94478806 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:12:19 | 0,94416148 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:35:39 | 0,94386405 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:40:11 | 0,94363305 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,94353125 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:25:58 | 0,94245466 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 21:52:39 | 0,94228371 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:05:59 | 0,94218776 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:06:14 | 0,94211805 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 21:54:13 | 0,94207371 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:31:13 | 0,94191824 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:40:11 | 0,94168724 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 22:07:14 | 0,94157745 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:31:13 | 0,94152823 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 22:13:21 | 0,94131075 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 22:17:28 | 0,94129822 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:40:15 | 0,9409289 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:01:32 | 0,94089666 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:52:42 | 0,9406979 | 0,00021 |
