Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:45:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:45:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:45:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:45:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:45:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:44:57 | Recompensa do delegante do saque | 0,004257 ATOM | |||||
22/05/2026, 03:44:57 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:57 | Recebimento IBC | 0,002577 ATOM | |||||
22/05/2026, 03:44:57 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002155 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:57 | Recompensa do delegante do saque | 0,008251 ATOM | |||||
22/05/2026, 03:44:51 | Recompensa do delegante do saque | 0,004517 ATOM | |||||
22/05/2026, 03:44:51 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:51 | Confirmação IBC | -- | 0,002383 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:51 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002155 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:45 | Enviar | 35,150714 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:45 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:40 | Transferência IBC | 5 ATOM | 0,001107 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:40 | Enviar | 1,10375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:40 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:44:40 | Enviar | 5,9985 ATOM | 0,0015 ATOM |
