Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:55:14 | Recompensa do delegante do saque | 0,009329 ATOM | |||||
22/05/2026, 01:55:14 | Recebimento IBC | 0,002604 ATOM | |||||
22/05/2026, 01:55:14 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:14 | Enviar | 413,908 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:08 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00219 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 01:55:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 01:55:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 01:55:08 | Confirmação IBC | -- | 0,002418 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:08 | Recebimento IBC | 0,002603 ATOM | |||||
22/05/2026, 01:55:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 01:55:02 | Confirmação IBC | 0,001851 ATOM | |||||
22/05/2026, 01:55:02 | MsgExecuteContract | 0,003114 ATOM | |||||
22/05/2026, 01:55:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 01:55:02 | Recebimento IBC | 0,002636 ATOM | |||||
22/05/2026, 01:55:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
