Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:41:49 | 105 | 17.573.245 31,96% | 0,097262 | 0,00170921 | 0,00017092 | ||
16/05/2026, 16:41:49 | 38 | 5.224.629 9,5% | 0,354295 | 0,00185106 | 0,0001851 | ||
16/05/2026, 16:41:48 | 83 | 10.924.804 19,87% | 0,086401 | 0,00094392 | 0,00009439 | ||
16/05/2026, 16:41:48 | 81 | 14.167.791 25,76% | 0,432023 | 0,00612082 | 0,00061208 | ||
16/05/2026, 16:41:47 | 107 | 15.425.441 28,05% | 0,409675 | 0,00631942 | 0,00063194 | ||
16/05/2026, 16:41:47 | 87 | 13.115.168 23,85% | 0,156614 | 0,00205403 | 0,0002054 | ||
16/05/2026, 16:41:47 | 81 | 10.348.791 18,82% | 0,122729 | 0,0012701 | 0,00012701 | ||
16/05/2026, 16:41:46 | 98 | 16.920.391 30,77% | 0,142723 | 0,00241492 | 0,00024149 | ||
16/05/2026, 16:41:46 | 86 | 12.455.636 22,65% | 0,18995 | 0,00236595 | 0,00023659 | ||
16/05/2026, 16:41:45 | 72 | 12.608.882 22,93% | 0,410033 | 0,00517006 | 0,000517 | ||
16/05/2026, 16:41:45 | 88 | 13.358.809 24,29% | 0,162146 | 0,00216608 | 0,0002166 | ||
16/05/2026, 16:41:44 | 82 | 13.111.593 23,84% | 0,09143 | 0,00119879 | 0,00011987 | ||
16/05/2026, 16:41:44 | 92 | 17.465.786 31,76% | 0,084839 | 0,00148179 | 0,00014817 | ||
16/05/2026, 16:41:43 | 74 | 12.968.789 23,58% | 0,09036 | 0,00117186 | 0,00011718 | ||
16/05/2026, 16:41:43 | 97 | 15.555.039 28,29% | 0,064669 | 0,00100593 | 0,00010059 | ||
16/05/2026, 16:41:42 | 69 | 8.322.349 15,14% | 0,106861 | 0,00088933 | 0,00008893 | ||
16/05/2026, 16:41:42 | 87 | 12.807.029 23,29% | 0,078483 | 0,00100514 | 0,00010051 | ||
16/05/2026, 16:41:42 | 93 | 19.873.281 36,14% | 0,074509 | 0,00148074 | 0,00014807 | ||
16/05/2026, 16:41:41 | 81 | 11.926.831 21,69% | 0,104396 | 0,00124512 | 0,00012451 | ||
16/05/2026, 16:41:41 | 95 | 15.592.389 28,35% | 0,088345 | 0,00137751 | 0,00013775 |
