Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:09:04 | 93 | 11.421.239 20,77% | 0,084186 | 0,00096151 | 0,00009615 | ||
17/05/2026, 01:09:04 | 72 | 7.671.877 13,95% | 0,086402 | 0,00066287 | 0,00006628 | ||
17/05/2026, 01:09:03 | 75 | 8.481.394 15,43% | 0,090513 | 0,00076767 | 0,00007676 | ||
17/05/2026, 01:09:03 | 105 | 14.349.519 26,1% | 0,118311 | 0,00169771 | 0,00016977 | ||
17/05/2026, 01:09:03 | 61 | 4.626.458 8,42% | 0,199505 | 0,000923 | 0,0000923 | ||
17/05/2026, 01:09:02 | 96 | 11.526.911 20,96% | 0,090741 | 0,00104597 | 0,00010459 | ||
17/05/2026, 01:09:02 | 63 | 5.307.083 9,65% | 0,080576 | 0,00042762 | 0,00004276 | ||
17/05/2026, 01:09:01 | 78 | 9.174.824 16,69% | 0,067476 | 0,00061908 | 0,0000619 | ||
17/05/2026, 01:09:01 | 83 | 9.834.223 17,89% | 0,185608 | 0,00182531 | 0,00018253 | ||
17/05/2026, 01:09:00 | 121 | 15.524.859 28,23% | 0,161942 | 0,00251414 | 0,00025141 | ||
17/05/2026, 01:09:00 | 99 | 12.268.975 22,31% | 0,113258 | 0,00138956 | 0,00013895 | ||
17/05/2026, 01:08:59 | 67 | 6.960.481 12,66% | 0,066675 | 0,00046409 | 0,0000464 | ||
17/05/2026, 01:08:59 | 36 | 2.691.522 4,9% | 0,125734 | 0,00033841 | 0,00003384 | ||
17/05/2026, 01:08:59 | 59 | 6.530.453 11,88% | 0,080994 | 0,00052893 | 0,00005289 | ||
17/05/2026, 01:08:58 | 53 | 6.817.461 12,4% | 0,1541 | 0,00105057 | 0,00010505 | ||
17/05/2026, 01:08:58 | 67 | 6.582.018 11,97% | 0,717003 | 0,00471932 | 0,00047193 | ||
17/05/2026, 01:08:57 | 54 | 13.145.647 23,91% | 0,0806 | 0,00105954 | 0,00010595 | ||
17/05/2026, 01:08:57 | 64 | 8.459.351 15,39% | 0,061958 | 0,00052412 | 0,00005241 | ||
17/05/2026, 01:08:56 | 82 | 9.342.884 16,99% | 0,78997 | 0,0073806 | 0,00073806 | ||
17/05/2026, 01:08:56 | 69 | 8.012.172 14,57% | 0,086018 | 0,00068919 | 0,00006891 |
