Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:35:26 | 82 | 11.187.297 20,35% | 0,077068 | 0,00086218 | 0,00008621 | ||
17/05/2026, 11:35:25 | 72 | 17.001.603 30,92% | 0,063173 | 0,00107405 | 0,0001074 | ||
17/05/2026, 11:35:25 | 81 | 12.424.076 22,59% | 0,079056 | 0,0009822 | 0,00009822 | ||
17/05/2026, 11:35:24 | 89 | 9.813.062 17,85% | 0,182805 | 0,00179388 | 0,00017938 | ||
17/05/2026, 11:35:24 | 74 | 17.924.436 32,59% | 0,050928 | 0,00091286 | 0,00009128 | ||
17/05/2026, 11:35:23 | 69 | 9.280.215 16,88% | 0,212414 | 0,00197125 | 0,00019712 | ||
17/05/2026, 11:35:23 | 91 | 20.998.038 38,18% | 0,069812 | 0,00146591 | 0,00014659 | ||
17/05/2026, 11:35:22 | 79 | 22.888.162 41,62% | 0,059051 | 0,00135157 | 0,00013515 | ||
17/05/2026, 11:35:22 | 58 | 13.411.216 24,39% | 0,106985 | 0,00143481 | 0,00014348 | ||
17/05/2026, 11:35:22 | 59 | 8.614.354 15,67% | 0,070057 | 0,00060349 | 0,00006034 | ||
17/05/2026, 11:35:21 | 61 | 18.384.518 33,43% | 0,104796 | 0,00192662 | 0,00019266 | ||
17/05/2026, 11:35:21 | 73 | 10.762.732 19,57% | 0,145602 | 0,00156708 | 0,0001567 | ||
17/05/2026, 11:35:20 | 69 | 8.224.032 14,96% | 0,085018 | 0,00069919 | 0,00006991 | ||
17/05/2026, 11:35:20 | 58 | 9.070.850 16,5% | 0,062132 | 0,00056359 | 0,00005635 | ||
17/05/2026, 11:35:19 | 50 | 13.522.140 24,59% | 0,05586 | 0,00075535 | 0,00007553 | ||
17/05/2026, 11:35:19 | 65 | 7.805.807 14,2% | 0,077475 | 0,00060475 | 0,00006047 | ||
17/05/2026, 11:35:18 | 70 | 9.199.347 16,73% | 0,0623 | 0,00057312 | 0,00005731 | ||
17/05/2026, 11:35:18 | 53 | 14.981.677 27,24% | 0,059163 | 0,00088637 | 0,00008863 | ||
17/05/2026, 11:35:17 | 58 | 11.522.030 20,95% | 0,075374 | 0,00086846 | 0,00008684 | ||
17/05/2026, 11:35:17 | 108 | 10.506.491 19,11% | 0,05285 | 0,00055527 | 0,00005552 |
