Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:04:32 | 69 | 8.972.761 16,32% | 0,084546 | 0,00075861 | 0,00007586 | ||
17/05/2026, 14:04:31 | 92 | 20.438.984 37,17% | 0,108758 | 0,00222291 | 0,00022229 | ||
17/05/2026, 14:04:31 | 67 | 18.792.205 34,17% | 0,093939 | 0,00176532 | 0,00017653 | ||
17/05/2026, 14:04:30 | 50 | 4.911.770 8,94% | 0,090271 | 0,00044339 | 0,00004433 | ||
17/05/2026, 14:04:30 | 72 | 11.191.929 20,35% | 0,181517 | 0,00203153 | 0,00020315 | ||
17/05/2026, 14:04:29 | 73 | 7.109.992 12,93% | 0,266027 | 0,00189145 | 0,00018914 | ||
17/05/2026, 14:04:29 | 78 | 8.655.255 15,74% | 0,065589 | 0,00056769 | 0,00005676 | ||
17/05/2026, 14:04:28 | 64 | 8.080.403 14,7% | 0,068872 | 0,00055651 | 0,00005565 | ||
17/05/2026, 14:04:28 | 49 | 6.005.898 10,92% | 0,08403 | 0,00050468 | 0,00005046 | ||
17/05/2026, 14:04:27 | 70 | 8.818.400 16,04% | 0,091703 | 0,00080867 | 0,00008086 | ||
17/05/2026, 14:04:27 | 64 | 12.129.386 22,06% | 0,116083 | 0,00140801 | 0,0001408 | ||
17/05/2026, 14:04:27 | 79 | 11.538.012 20,98% | 0,145428 | 0,00167795 | 0,00016779 | ||
17/05/2026, 14:04:26 | 73 | 10.914.296 19,85% | 0,437571 | 0,00477578 | 0,00047757 | ||
17/05/2026, 14:04:26 | 73 | 19.409.282 35,29% | 0,181667 | 0,00352602 | 0,0003526 | ||
17/05/2026, 14:04:25 | 73 | 8.967.269 16,31% | 0,268523 | 0,00240792 | 0,00024079 | ||
17/05/2026, 14:04:25 | 50 | 13.587.750 24,71% | 0,117599 | 0,0015979 | 0,00015979 | ||
17/05/2026, 14:04:24 | 73 | 10.697.915 19,46% | 0,331195 | 0,0035431 | 0,00035431 | ||
17/05/2026, 14:04:24 | 76 | 11.788.347 21,44% | 0,082894 | 0,00097718 | 0,00009771 | ||
17/05/2026, 14:04:23 | 66 | 8.877.849 16,15% | 0,115025 | 0,00102118 | 0,00010211 | ||
17/05/2026, 14:04:23 | 105 | 19.809.633 36,02% | 0,10427 | 0,00206555 | 0,00020655 |
