Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:42:29 | 81 | 9.555.069 17,38% | 0,078559 | 0,00075063 | 0,00007506 | ||
17/05/2026, 08:42:28 | 54 | 9.683.759 17,61% | 0,179324 | 0,00173653 | 0,00017365 | ||
17/05/2026, 08:42:28 | 84 | 11.176.481 20,33% | 0,128112 | 0,00143184 | 0,00014318 | ||
17/05/2026, 08:42:27 | 79 | 15.935.902 28,98% | 0,089377 | 0,00142431 | 0,00014243 | ||
17/05/2026, 08:42:27 | 106 | 25.849.379 47% | 0,10963 | 0,00283387 | 0,00028338 | ||
17/05/2026, 08:42:27 | 80 | 11.827.895 21,51% | 0,152767 | 0,00180692 | 0,00018069 | ||
17/05/2026, 08:42:26 | 99 | 17.057.225 31,02% | 0,135863 | 0,00231745 | 0,00023174 | ||
17/05/2026, 08:42:26 | 79 | 11.245.941 20,45% | 0,135837 | 0,00152762 | 0,00015276 | ||
17/05/2026, 08:42:25 | 71 | 6.366.661 11,58% | 0,091581 | 0,00058306 | 0,0000583 | ||
17/05/2026, 08:42:25 | 64 | 8.205.757 14,92% | 0,065125 | 0,0005344 | 0,00005344 | ||
17/05/2026, 08:42:24 | 54 | 7.749.596 14,1% | 0,204629 | 0,00158579 | 0,00015857 | ||
17/05/2026, 08:42:24 | 82 | 10.300.495 18,73% | 0,509522 | 0,00524832 | 0,00052483 | ||
17/05/2026, 08:42:23 | 70 | 9.728.937 17,69% | 0,130278 | 0,00126747 | 0,00012674 | ||
17/05/2026, 08:42:23 | 38 | 3.965.892 7,22% | 0,206789 | 0,0008201 | 0,00008201 | ||
17/05/2026, 08:42:22 | 58 | 14.785.914 26,89% | 0,087831 | 0,00129866 | 0,00012986 | ||
17/05/2026, 08:42:22 | 57 | 9.196.831 16,73% | 0,330524 | 0,00303977 | 0,00030397 | ||
17/05/2026, 08:42:22 | 52 | 8.625.947 15,69% | 0,072283 | 0,00062351 | 0,00006235 | ||
17/05/2026, 08:42:21 | 41 | 5.236.708 9,53% | 0,107376 | 0,00056229 | 0,00005622 | ||
17/05/2026, 08:42:21 | 53 | 5.828.885 10,6% | 0,1249 | 0,00072802 | 0,0000728 | ||
17/05/2026, 08:42:20 | 73 | 12.427.949 22,6% | 0,068639 | 0,00085305 | 0,0000853 |
