Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 15:29:00 | 140 | 14.243.305 25,9% | 0,271003 | 0,00385998 | 0,00038599 | ||
16/05/2026, 15:29:00 | 86 | 13.033.636 23,7% | 0,077245 | 0,00100678 | 0,00010067 | ||
16/05/2026, 15:28:59 | 85 | 11.045.046 20,09% | 0,089624 | 0,00098991 | 0,00009899 | ||
16/05/2026, 15:28:59 | 82 | 17.157.478 31,2% | 0,057456 | 0,0009858 | 0,00009858 | ||
16/05/2026, 15:28:59 | 47 | 3.634.131 6,61% | 0,117017 | 0,00042525 | 0,00004252 | ||
16/05/2026, 15:28:58 | 72 | 8.059.808 14,66% | 0,092437 | 0,00074503 | 0,0000745 | ||
16/05/2026, 15:28:58 | 80 | 17.030.696 30,97% | 0,177851 | 0,00302892 | 0,00030289 | ||
16/05/2026, 15:28:57 | 92 | 16.320.196 29,68% | 0,088516 | 0,00144461 | 0,00014446 | ||
16/05/2026, 15:28:57 | 86 | 14.308.066 26,02% | 0,220079 | 0,0031489 | 0,00031489 | ||
16/05/2026, 15:28:56 | 91 | 10.850.352 19,73% | 0,0647 | 0,00070202 | 0,0000702 | ||
16/05/2026, 15:28:56 | 49 | 6.259.596 11,39% | 0,131103 | 0,00082065 | 0,00008206 | ||
16/05/2026, 15:28:55 | 89 | 9.756.699 17,74% | 0,112777 | 0,00110034 | 0,00011003 | ||
16/05/2026, 15:28:55 | 73 | 18.945.042 34,45% | 0,101234 | 0,00191788 | 0,00019178 | ||
16/05/2026, 15:28:54 | 94 | 10.085.020 18,34% | 0,097555 | 0,00098384 | 0,00009838 | ||
16/05/2026, 15:28:54 | 87 | 8.652.577 15,74% | 0,06965 | 0,00060265 | 0,00006026 | ||
16/05/2026, 15:28:54 | 98 | 9.867.420 17,95% | 0,499903 | 0,00493276 | 0,00049327 | ||
16/05/2026, 15:28:53 | 86 | 13.149.458 23,91% | 0,07236 | 0,00095149 | 0,00009514 | ||
16/05/2026, 15:28:53 | 112 | 10.684.142 19,43% | 0,193743 | 0,00206998 | 0,00020699 | ||
16/05/2026, 15:28:52 | 78 | 10.310.081 18,75% | 0,107172 | 0,00110495 | 0,00011049 | ||
16/05/2026, 15:28:52 | 93 | 11.685.897 21,25% | 0,134746 | 0,00157462 | 0,00015746 |
