Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:27:43 | 71 | 7.927.032 14,42% | 0,094527 | 0,00074932 | 0,00007493 | ||
16/05/2026, 23:27:42 | 89 | 12.314.799 22,4% | 0,091747 | 0,00112985 | 0,00011298 | ||
16/05/2026, 23:27:42 | 103 | 10.858.041 19,75% | 0,135591 | 0,00147225 | 0,00014722 | ||
16/05/2026, 23:27:42 | 83 | 7.255.808 13,2% | 0,166364 | 0,00120711 | 0,00012071 | ||
16/05/2026, 23:27:41 | 102 | 16.101.735 29,28% | 0,078971 | 0,00127157 | 0,00012715 | ||
16/05/2026, 23:27:41 | 68 | 12.723.952 23,14% | 0,122086 | 0,00155342 | 0,00015534 | ||
16/05/2026, 23:27:40 | 77 | 9.164.009 16,67% | 0,14045 | 0,00128709 | 0,0001287 | ||
16/05/2026, 23:27:40 | 90 | 10.822.898 19,68% | 0,152758 | 0,00165329 | 0,00016532 | ||
16/05/2026, 23:27:39 | 102 | 15.723.212 28,59% | 0,283935 | 0,00446437 | 0,00044643 | ||
16/05/2026, 23:27:39 | 74 | 6.063.524 11,03% | 2,122057 | 0,01286714 | 0,00128671 | ||
16/05/2026, 23:27:38 | 81 | 9.777.198 17,78% | 0,102434 | 0,00100152 | 0,00010015 | ||
16/05/2026, 23:27:38 | 93 | 13.603.399 24,74% | 0,422688 | 0,00575 | 0,000575 | ||
16/05/2026, 23:27:37 | 93 | 10.073.248 18,32% | 0,543153 | 0,00547131 | 0,00054713 | ||
16/05/2026, 23:27:37 | 85 | 9.965.084 18,12% | 0,268151 | 0,00267215 | 0,00026721 | ||
16/05/2026, 23:27:37 | 98 | 13.707.426 24,93% | 0,120617 | 0,00165334 | 0,00016533 | ||
16/05/2026, 23:27:36 | 88 | 13.962.870 25,39% | 0,083498 | 0,00116587 | 0,00011658 | ||
16/05/2026, 23:27:36 | 76 | 11.388.135 20,71% | 0,173684 | 0,00197793 | 0,00019779 | ||
16/05/2026, 23:27:35 | 103 | 12.550.237 22,82% | 0,456874 | 0,00573388 | 0,00057338 | ||
16/05/2026, 23:27:35 | 96 | 15.736.617 28,62% | 0,205192 | 0,00322904 | 0,0003229 | ||
16/05/2026, 23:27:34 | 86 | 15.165.397 27,58% | 0,117477 | 0,00178159 | 0,00017815 |
