Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:37:57 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:45 | 2 | 2.217 | 163.788 0,55% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:35 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:33 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:29 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:37:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
