Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 10:28:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 10:28:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 10:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:28:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:28:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
27/04/2026, 10:28:00 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:57 | 1 | 1.511 | 103.245 0,26% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:48 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:30 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 10:27:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
