Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 05:31:24 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 05:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:31:12 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
27/04/2026, 05:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:31:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 05:31:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 05:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 05:30:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
