Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 5 | 0,02674824 | 0,00000882 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 1 | 0,00483139 | 0,00000422 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,01465942 | 0,00000531 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 1 | 0,00694832 | 0,00000422 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,00638787 | 0,00000992 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 3 | 0,00021056 | 0,00000756 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 1 | 0,20459312 | 0,0000044 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 1 | 0,00023804 | 0,0000044 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,05000564 | 0,00000564 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,00313796 | 0,00000556 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,02121634 | 0,00000556 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,00056364 | 0,0000056 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 2 | 1 | 0,00077219 | 0,0000086 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00001 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,01087192 | 0,00000559 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,00360199 | 0,00000571 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 1 | 2 | 0,00102583 | 0,0000056 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 5 | 3 | 0,01329925 | 0,00001925 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 4 | 2 | 0,01140279 | 0,00001752 | ||
17/05/2026, 04:29:11 | 3 | 2 | 0,00216148 | 0,00001101 |
