Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 11,15522292 | 0,00002292 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 2 | 2 | 0,291555 | 0,00003 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 0,29471086 | 0,00002086 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 0,00025137 | 0,00001478 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 0,02059885 | 0,00001485 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 1 | 0,00108038 | 0,00001198 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 0,00451565 | 0,00001551 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 1 | 0,00977171 | 0,0000121 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 2 | 1 | 0,0195478 | 0,0000239 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 2 | 3 | 0,03778455 | 0,0000239 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 1 | 1,3 | 0,0000133 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 1 | 0,00029976 | 0,0000125 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 0,00475171 | 0,00004487 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 0,01828758 | 0,00000439 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 0,03096254 | 0,00000466 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 2 | 0,005 | 0,0000168 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 2 | 1 | 0,0140466 | 0,0000233 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 3 | 1 | 0,00373327 | 0,00003119 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 1 | 0,00176224 | 0,00001602 | ||
18/05/2026, 20:53:34 | 1 | 3 | 0,00984163 | 0,0000233 |
