Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 1 | 0,04837812 | 0,000144 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 0,02900228 | 0,00000228 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 13,42343029 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 3 | 1,36716322 | 0,00000259 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 2 | 1 | 0,03517921 | 0,00000491 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 0,04343507 | 0,00000225 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 1 | 3,07945933 | 0,0000076 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 4 | 2 | 0,28603078 | 0,0000067 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 2 | 3 | 0,47397644 | 0,0000082 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 6,47688574 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 0,27497 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 11 | 0,00125439 | 0,00000525 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 2 | 1 | 0,02327393 | 0,00001312 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 0,02395784 | 0,00000454 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 0,04156016 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 0,33588151 | 0,00000277 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 9,75103283 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 11:03:48 | 1 | 2 | 13,71856448 | 0,00000226 |
