Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 05:44:04 | 1 | 2 | 27,69900764 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 1 | 2 | 0,00989969 | 0,00000277 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 1 | 3 | 2,7265665 | 0,00000257 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 5 | 1 | 0,05215419 | 0,000588 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 1 | 2 | 0,03756544 | 0,00000644 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 3 | 11 | 3,09463457 | 0,00000832 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 1 | 2 | 0,03300576 | 0,00000595 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 1 | 2 | 10 | 0,00000227 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 1 | 5 | 0,00084129 | 0,00000321 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29/04/2026, 05:44:04 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
29/04/2026, 05:21:17 | 1 | 3 | 0,75268533 | 0,0000044 | ||
29/04/2026, 05:21:17 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29/04/2026, 05:21:17 | 1 | 2 | 0,00178937 | 0,00000452 | ||
29/04/2026, 05:21:17 | 1 | 1 | 0,0421 | 0,00000192 | ||
29/04/2026, 05:21:17 | 1 | 2 | 0,01057995 | 0,00000277 | ||
29/04/2026, 05:21:17 | 1 | 2 | 0,01024026 | 0,00000277 | ||
29/04/2026, 05:21:17 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29/04/2026, 05:21:17 | 1 | 3 | 8,44175452 | 0,00001 |
