Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000703 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000143 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000703 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000703 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000143 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000703 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000703 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000143 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 | |||||
store | 17/05/2026, 12:38:42 | 0AVAX | 0,00000704 |
