Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00000075 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00000075 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00000075 | |||||
0xccb5f809 | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00000604 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:56:48 | 0,0848 | 0,00000022 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:56:48 | 0,0284 | 0,00000022 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:56:48 | 0,0752 | 0,00000022 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:56:48 | 0,049 | 0,00000022 | |||||
setData | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00000077 | |||||
transfer | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00000056 | |||||
0x6a0ee50e | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00000334 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/05/2026, 18:56:48 | 0AVAX | 0,00015462 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:47 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:47 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:47 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:47 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:47 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:47 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:56:47 | 0AVAX | 0,00000071 |
