Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:59:04 | 0,0529 | 0,00000025 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:59:04 | 0,0474 | 0,00000025 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:59:04 | 0,0675 | 0,00000025 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:59:04 | 0,0399 | 0,00000025 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:59:04 | 0,0413 | 0,00000025 | |||||
setData | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
setData | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00018112 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00000338 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,0000089 | |||||
0xdbd1c11e | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00001123 | |||||
0xcf1393d9 | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00000532 | |||||
0xcf1393d9 | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00000593 | |||||
0x6a0ee595 | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00000384 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,0001584 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 18:59:04 | 16,03102162 | 0,00003175 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00112396 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 18:59:04 | 0AVAX | 0,00197652 | |||||
mint | 21/05/2026, 18:59:03 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
removeLiquidity | 21/05/2026, 18:59:03 | 0AVAX | 0,00000557 |
