Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:43:00 | 5 | 550.451 1,38% | 0,618061 | 0,00034021 | 0,00000116 | ||
16/05/2026, 13:42:59 | 19 | 5.798.181 14,5% | 0,005384 | 0,00003121 | 0,0000122 | ||
16/05/2026, 13:42:58 | 17 | 891.449 2,23% | 0,003156 | 0,00000281 | 0,00000189 | ||
16/05/2026, 13:42:57 | 24 | 2.458.905 6,15% | 7,082056 | 0,0174141 | 0,00000524 | ||
16/05/2026, 13:42:56 | 20 | 9.424.764 23,57% | 0,03588 | 0,00033816 | 0,00001979 | ||
16/05/2026, 13:42:55 | 9 | 695.520 1,74% | 0,270696 | 0,00018827 | 0,00000147 | ||
16/05/2026, 13:42:54 | 29 | 10.567.822 26,42% | 2,73655 | 0,02891938 | 0,00002198 | ||
16/05/2026, 13:42:53 | 13 | 1.764.231 4,42% | 20,526184 | 0,03621293 | 0,00000369 | ||
16/05/2026, 13:42:52 | 18 | 2.049.467 5,13% | 9,433693 | 0,01933404 | 0,00000431 | ||
16/05/2026, 13:42:51 | 16 | 1.654.446 4,14% | 0,320144 | 0,00052966 | 0,0000035 | ||
16/05/2026, 13:42:51 | 72 | 14.742.787 36,86% | 0,015974 | 0,0002355 | 0,00003029 | ||
16/05/2026, 13:42:46 | 14 | 5.639.973 14,1% | 1,18545 | 0,0066859 | 0,00001202 | ||
16/05/2026, 13:42:45 | 15 | 7.591.535 18,98% | 0,008898 | 0,00006755 | 0,00001601 | ||
16/05/2026, 13:42:44 | 21 | 1.133.291 2,84% | 0,002352 | 0,00000266 | 0,00000241 | ||
16/05/2026, 13:42:43 | 8 | 470.730 1,18% | 0,00406 | 0,00000191 | 0,00000101 | ||
16/05/2026, 13:42:42 | 17 | 6.169.728 15,43% | 0,006647 | 0,00004101 | 0,00001317 | ||
16/05/2026, 13:42:41 | 16 | 772.331 1,94% | 0,002991 | 0,00000231 | 0,00000166 | ||
16/05/2026, 13:42:40 | 11 | 989.020 2,48% | 0,002435 | 0,0000024 | 0,00000214 | ||
16/05/2026, 13:42:39 | 16 | 4.917.930 12,3% | 0,003188 | 0,00001568 | 0,00001066 | ||
16/05/2026, 13:42:38 | 41 | 1.884.159 4,72% | 0,002316 | 0,00000436 | 0,0000041 |
