Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:34:51 | 16 | 1.534.226 3,84% | 0,053902 | 0,00008269 | 0,00003205 | ||
17/05/2026, 06:34:50 | 18 | 8.157.932 20,4% | 0,022279 | 0,00018175 | 0,00016839 | ||
17/05/2026, 06:34:49 | 16 | 963.204 2,41% | 0,021352 | 0,00002056 | 0,00002005 | ||
17/05/2026, 06:34:48 | 12 | 645.973 1,62% | 0,125899 | 0,00008132 | 0,00001357 | ||
17/05/2026, 06:34:47 | 18 | 10.327.648 25,82% | 0,096257 | 0,00099411 | 0,00021316 | ||
17/05/2026, 06:34:46 | 9 | 492.648 1,24% | 0,034267 | 0,00001688 | 0,00001027 | ||
17/05/2026, 06:34:45 | 10 | 735.892 1,84% | 0,083219 | 0,00006124 | 0,00001548 | ||
17/05/2026, 06:34:44 | 11 | 4.654.523 11,64% | 0,023302 | 0,00010846 | 0,00009775 | ||
17/05/2026, 06:34:43 | 9 | 480.713 1,21% | 0,021745 | 0,00001045 | 0,00001019 | ||
17/05/2026, 06:34:42 | 14 | 1.011.737 2,53% | 0,027928 | 0,00002825 | 0,00002164 | ||
17/05/2026, 06:34:41 | 10 | 4.415.531 11,04% | 0,022251 | 0,00009825 | 0,00009434 | ||
17/05/2026, 06:34:40 | 13 | 847.735 2,12% | 0,336234 | 0,00028503 | 0,00001827 | ||
17/05/2026, 06:34:39 | 13 | 966.348 2,42% | 0,139773 | 0,00013506 | 0,00002101 | ||
17/05/2026, 06:34:38 | 17 | 5.700.859 14,26% | 0,023456 | 0,00013372 | 0,00012335 | ||
17/05/2026, 06:34:37 | 34 | 1.147.478 2,87% | 0,061451 | 0,00007051 | 0,00002503 | ||
17/05/2026, 06:34:36 | 35 | 1.511.158 3,78% | 0,02636 | 0,00003983 | 0,0000332 | ||
17/05/2026, 06:34:35 | 56 | 6.399.258 16% | 0,023182 | 0,00014834 | 0,00013961 | ||
17/05/2026, 06:34:34 | 57 | 2.015.487 5,04% | 0,025239 | 0,00005086 | 0,00004422 | ||
17/05/2026, 06:34:33 | 58 | 1.779.584 4,45% | 0,166122 | 0,00029562 | 0,00003929 | ||
17/05/2026, 06:34:32 | 62 | 9.895.731 24,74% | 0,023139 | 0,00022898 | 0,00021479 |
