Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:12:47 | 24 | 1.836.724 4,6% | 0,034155 | 0,00006273 | 0,00001956 | ||
20/05/2026, 06:12:46 | 18 | 10.555.336 26,39% | 0,0156 | 0,00016466 | 0,00011034 | ||
20/05/2026, 06:12:45 | 18 | 1.183.974 2,96% | 0,013459 | 0,00001593 | 0,00001247 | ||
20/05/2026, 06:12:44 | 44 | 6.763.373 16,91% | 0,229467 | 0,00155197 | 0,0000707 | ||
20/05/2026, 06:12:43 | 4 | 152.531 0,39% | 0,031559 | 0,00000481 | 0,00000161 | ||
20/05/2026, 06:12:42 | 24 | 1.398.413 3,5% | 0,010851 | 0,00001517 | 0,00001489 | ||
20/05/2026, 06:12:41 | 19 | 1.244.868 3,12% | 0,013579 | 0,0000169 | 0,00001335 | ||
20/05/2026, 06:12:40 | 19 | 4.756.374 11,9% | 0,043715 | 0,00020792 | 0,00005092 | ||
20/05/2026, 06:12:39 | 16 | 1.317.299 3,3% | 0,060065 | 0,00007912 | 0,00001421 | ||
20/05/2026, 06:12:38 | 21 | 1.951.030 4,88% | 0,348622 | 0,00068017 | 0,00002117 | ||
20/05/2026, 06:12:37 | 21 | 6.040.349 15,11% | 0,019426 | 0,00011734 | 0,00006516 | ||
20/05/2026, 06:12:36 | 20 | 1.603.584 4,01% | 0,141836 | 0,00022744 | 0,00001741 | ||
20/05/2026, 06:12:35 | 18 | 1.265.264 3,17% | 0,134214 | 0,00016981 | 0,00001385 | ||
20/05/2026, 06:12:34 | 18 | 5.827.308 14,57% | 0,011717 | 0,00006828 | 0,00006344 | ||
20/05/2026, 06:12:33 | 19 | 2.065.308 5,17% | 0,013085 | 0,00002702 | 0,00002261 | ||
20/05/2026, 06:12:32 | 15 | 1.143.864 2,86% | 0,011486 | 0,00001313 | 0,00001262 | ||
20/05/2026, 06:12:31 | 17 | 5.700.250 14,26% | 0,012394 | 0,00007065 | 0,0000626 | ||
20/05/2026, 06:12:30 | 60 | 2.753.682 6,89% | 0,072597 | 0,00019991 | 0,00003034 | ||
20/05/2026, 06:12:29 | 50 | 2.649.687 6,63% | 0,313119 | 0,00082966 | 0,00002931 | ||
20/05/2026, 06:12:28 | 70 | 6.438.164 16,1% | 0,011644 | 0,00007496 | 0,00007072 |
