Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:17:47 | 22 | 9.933.698 24,84% | 0,003864 | 0,00003838 | 0,00002878 | ||
17/05/2026, 02:17:46 | 21 | 2.080.342 5,21% | 0,003042 | 0,00000633 | 0,00000606 | ||
17/05/2026, 02:17:45 | 16 | 1.385.756 3,47% | 0,018899 | 0,00002619 | 0,00000406 | ||
17/05/2026, 02:17:44 | 24 | 7.756.171 19,4% | 0,003765 | 0,0000292 | 0,00002252 | ||
17/05/2026, 02:17:43 | 18 | 1.006.759 2,52% | 0,004048 | 0,00000407 | 0,00000294 | ||
17/05/2026, 02:17:42 | 23 | 2.052.637 5,14% | 0,033689 | 0,00006915 | 0,00000604 | ||
17/05/2026, 02:17:41 | 22 | 8.990.380 22,48% | 0,003889 | 0,00003496 | 0,00002609 | ||
17/05/2026, 02:17:40 | 30 | 1.806.290 4,52% | 0,053982 | 0,0000975 | 0,00000527 | ||
17/05/2026, 02:17:39 | 49 | 1.472.247 3,69% | 0,003534 | 0,0000052 | 0,00000433 | ||
17/05/2026, 02:17:38 | 62 | 6.776.625 16,95% | 0,023164 | 0,00015697 | 0,00001977 | ||
17/05/2026, 02:17:37 | 61 | 2.397.036 6% | 0,086985 | 0,0002085 | 0,00000702 | ||
17/05/2026, 02:17:36 | 57 | 2.273.180 5,69% | 0,030701 | 0,00006979 | 0,00000669 | ||
17/05/2026, 02:17:35 | 70 | 2.850.065 7,13% | 0,003169 | 0,00000903 | 0,00000842 | ||
17/05/2026, 02:17:34 | 63 | 6.469.322 16,18% | 0,003699 | 0,00002393 | 0,00001898 | ||
17/05/2026, 02:17:33 | 54 | 1.926.914 4,82% | 0,003106 | 0,00000598 | 0,00000568 | ||
17/05/2026, 02:17:32 | 29 | 1.151.587 2,88% | 0,003978 | 0,00000458 | 0,00000342 | ||
17/05/2026, 02:17:31 | 59 | 2.172.413 5,44% | 0,003522 | 0,00000765 | 0,00000649 | ||
17/05/2026, 02:17:31 | 51 | 9.032.750 22,59% | 0,003768 | 0,00003403 | 0,00002662 | ||
17/05/2026, 02:17:30 | 52 | 2.110.739 5,28% | 0,003097 | 0,00000653 | 0,00000625 | ||
17/05/2026, 02:17:29 | 59 | 2.122.094 5,31% | 0,003523 | 0,00000747 | 0,00000632 |
