Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21:18:28 | 15 | 4.398.216 11% | 1,428788 | 0,00628412 | 0,00002725 | ||
20/05/2026, 21:18:27 | 35 | 5.004.250 12,52% | 0,481116 | 0,00240762 | 0,00003091 | ||
20/05/2026, 21:18:26 | 6 | 627.016 1,57% | 0,443875 | 0,00027831 | 0,00000391 | ||
20/05/2026, 21:18:25 | 22 | 1.465.581 3,67% | 0,007681 | 0,00001125 | 0,0000092 | ||
20/05/2026, 21:18:24 | 23 | 1.881.513 4,71% | 0,08903 | 0,00016751 | 0,00001189 | ||
20/05/2026, 21:18:23 | 61 | 9.163.547 22,91% | 0,25146 | 0,00230427 | 0,00005705 | ||
20/05/2026, 21:18:22 | 9 | 1.956.245 4,9% | 0,023087 | 0,00004516 | 0,00001225 | ||
20/05/2026, 21:18:21 | 27 | 6.398.998 16% | 1,630815 | 0,01043558 | 0,00003979 | ||
20/05/2026, 21:18:20 | 23 | 4.399.503 11% | 1,739223 | 0,00765171 | 0,00002732 | ||
20/05/2026, 21:18:19 | 24 | 3.394.779 8,49% | 1,409778 | 0,00478588 | 0,00002112 | ||
20/05/2026, 21:18:18 | 60 | 5.453.149 13,64% | 5,021832 | 0,02738479 | 0,00003378 | ||
20/05/2026, 21:18:17 | 12 | 1.430.327 3,58% | 0,00707 | 0,00001011 | 0,00000892 | ||
20/05/2026, 21:18:16 | 24 | 3.384.066 8,47% | 3,731806 | 0,01262867 | 0,00002115 | ||
20/05/2026, 21:18:15 | 85 | 5.333.322 13,34% | 0,066255 | 0,00035336 | 0,0000332 | ||
20/05/2026, 21:18:14 | 70 | 3.628.030 9,08% | 5,477016 | 0,01987077 | 0,00002261 | ||
20/05/2026, 21:18:13 | 97 | 5.249.450 13,13% | 7,734914 | 0,04060404 | 0,00003259 | ||
20/05/2026, 21:18:12 | 49 | 2.780.172 6,96% | 0,418956 | 0,00116477 | 0,00001732 | ||
20/05/2026, 21:18:11 | 69 | 3.837.124 9,6% | 1,747445 | 0,00670516 | 0,00002391 | ||
20/05/2026, 21:18:10 | 63 | 2.706.094 6,77% | 0,012779 | 0,00003458 | 0,00001693 | ||
20/05/2026, 21:18:09 | 103 | 7.576.965 18,95% | 0,021752 | 0,00016482 | 0,00004691 |
