Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:10:29 | 74 | 2.348.639 5,88% | 0,041114 | 0,00009656 | 0,00007984 | ||
17/05/2026, 05:10:28 | 52 | 1.672.905 4,19% | 0,038213 | 0,00006392 | 0,00005724 | ||
17/05/2026, 05:10:27 | 39 | 9.445.172 23,62% | 0,035646 | 0,00033668 | 0,00031817 | ||
17/05/2026, 05:10:26 | 24 | 1.049.361 2,63% | 0,035862 | 0,00003763 | 0,00003564 | ||
17/05/2026, 05:10:25 | 16 | 1.257.413 3,15% | 0,042893 | 0,00005393 | 0,00004304 | ||
17/05/2026, 05:10:24 | 15 | 8.624.519 21,57% | 0,034709 | 0,00029935 | 0,00029135 | ||
17/05/2026, 05:10:23 | 17 | 1.283.814 3,21% | 0,042081 | 0,00005402 | 0,0000437 | ||
17/05/2026, 05:10:22 | 14 | 2.199.170 5,5% | 1,517075 | 0,0033363 | 0,00007525 | ||
17/05/2026, 05:10:21 | 11 | 4.346.730 10,87% | 0,037439 | 0,00016273 | 0,00014857 | ||
17/05/2026, 05:10:20 | 7 | 836.541 2,1% | 0,034822 | 0,00002913 | 0,00002885 | ||
17/05/2026, 05:10:19 | 15 | 1.070.582 2,68% | 0,044494 | 0,00004763 | 0,00003723 | ||
17/05/2026, 05:10:18 | 12 | 5.236.766 13,1% | 0,035383 | 0,00018529 | 0,00018146 | ||
17/05/2026, 05:10:17 | 10 | 740.904 1,86% | 0,049031 | 0,00003632 | 0,00002591 | ||
17/05/2026, 05:10:16 | 12 | 748.409 1,88% | 0,035689 | 0,00002671 | 0,00002641 | ||
17/05/2026, 05:10:15 | 16 | 10.281.113 25,71% | 0,036593 | 0,00037621 | 0,0003564 | ||
17/05/2026, 05:10:14 | 11 | 1.125.392 2,82% | 0,035222 | 0,00003963 | 0,00003933 | ||
17/05/2026, 05:10:13 | 16 | 1.087.050 2,72% | 0,044835 | 0,00004873 | 0,0000383 | ||
17/05/2026, 05:10:12 | 19 | 10.344.460 25,87% | 0,035498 | 0,00036721 | 0,00035794 | ||
17/05/2026, 05:10:11 | 16 | 1.625.765 4,07% | 0,176972 | 0,00028771 | 0,00005663 | ||
17/05/2026, 05:10:10 | 9 | 1.017.829 2,55% | 0,218703 | 0,0002226 | 0,00003575 |
