Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 17:54:39 | 5 | 407.883 1,02% | 0,00706 | 0,00000287 | 0,00000151 | ||
19/05/2026, 17:54:38 | 24 | 9.355.682 23,39% | 0,011309 | 0,0001058 | 0,00003422 | ||
19/05/2026, 17:54:37 | 26 | 2.081.116 5,21% | 0,533405 | 0,00111007 | 0,00000765 | ||
19/05/2026, 17:54:36 | 47 | 3.215.464 8,04% | 0,022621 | 0,00007273 | 0,00001185 | ||
19/05/2026, 17:54:35 | 21 | 9.866.413 24,67% | 0,007725 | 0,00007622 | 0,00003576 | ||
19/05/2026, 17:54:34 | 10 | 551.135 1,38% | 0,004123 | 0,00000227 | 0,00000201 | ||
19/05/2026, 17:54:33 | 25 | 1.514.488 3,79% | 0,105898 | 0,00016038 | 0,00000558 | ||
19/05/2026, 17:54:32 | 25 | 10.311.509 25,78% | 0,029045 | 0,0002995 | 0,00003732 | ||
19/05/2026, 17:54:31 | 22 | 1.642.112 4,11% | 0,004701 | 0,00000772 | 0,00000598 | ||
19/05/2026, 17:54:30 | 20 | 1.303.143 3,26% | 0,008559 | 0,00001115 | 0,00000478 | ||
19/05/2026, 17:54:29 | 41 | 6.798.902 17% | 0,042263 | 0,00028734 | 0,00002476 | ||
19/05/2026, 17:54:28 | 8 | 653.287 1,64% | 0,004068 | 0,00000265 | 0,0000024 | ||
19/05/2026, 17:54:27 | 28 | 2.122.185 5,31% | 0,636552 | 0,00135088 | 0,00000784 | ||
19/05/2026, 17:54:26 | 24 | 6.278.210 15,7% | 0,004322 | 0,00002713 | 0,00002305 | ||
19/05/2026, 17:54:25 | 42 | 2.823.684 7,06% | 0,099134 | 0,00027992 | 0,0000104 | ||
19/05/2026, 17:54:24 | 9 | 1.115.346 2,79% | 0,00412 | 0,00000459 | 0,00000414 | ||
19/05/2026, 17:54:23 | 28 | 5.760.683 14,41% | 0,018875 | 0,00010873 | 0,00002128 | ||
19/05/2026, 17:54:22 | 20 | 1.262.993 3,16% | 0,003926 | 0,00000495 | 0,0000047 | ||
19/05/2026, 17:54:21 | 24 | 2.051.954 5,13% | 0,079072 | 0,00016225 | 0,00000768 | ||
19/05/2026, 17:54:20 | 27 | 5.974.846 14,94% | 0,009341 | 0,00005581 | 0,00002224 |
