Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:21:35 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:32 | 2 | 4.476 | 973.281 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:32 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:30 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:29 | 2 | 7.356 | 1.694.378 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:29 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:28 | 2 | 981 | 70.985 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:28 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:26 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:24 | 2 | 953 | 199.115 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:24 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:23 | 2 | 1.118 | 762.701 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:20 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:19 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:18 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:18 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:17 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:17 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 03:21:16 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 |
