Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:10:55 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:54 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:54 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:54 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:54 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:53 | 4 | 1.448 | 294.751 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:53 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:53 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:53 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:52 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:52 | 3 | 1.173 | 1.829.107 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:52 | 3 | 1.274 | 758.207 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:52 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:51 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:51 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:51 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:51 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:50 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:50 | 2 | 920 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 21:10:50 | 4 | 2.617 | 1.066.371 0,01% | 101,68276 |
