Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:48:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:57 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:56 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:54 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:54 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:54 | 2 | 953 | 287.029 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:52 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:52 | 2 | 1.145 | 812.629 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:50 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:50 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:48 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:48 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:46 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:46 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:44 | 2 | 54.167 | 689.705 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:44 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:43 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:42 | 2 | 953 | 162.549 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:42 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 04:48:41 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
