Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:29:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:18 | IBC receive | 0,002566 ATOM | |||||
17.05.2026, 17:29:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:18 | Update IBC client | -- | 0,002161 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:12 | IBC transfer | 1,99 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:12 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:12 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:06 | Withdraw delegator reward | 0,021192 ATOM | |||||
17.05.2026, 17:29:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
