トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:45:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:45:24 | 0OKB | 0.00000413 | |||||
mining | 2026/05/17 07:45:24 | 0OKB | 0.00000256 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:45:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:45:23 | 0OKB | 0.0000048 | |||||
verify | 2026/05/17 07:45:23 | 0OKB | 0.00000225 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:45:23 | 0OKB | 0.00000413 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:45:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 07:45:22 | 2.87 | 0.00000042 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 07:45:22 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:45:22 | 0OKB | 0.0000048 | |||||
verify | 2026/05/17 07:45:22 | 0OKB | 0.00000596 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 07:45:22 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/17 07:45:22 | 0OKB | 0.00005244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:45:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:45:21 | 0OKB | 0.0000048 | |||||
approve | 2026/05/17 07:45:21 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 07:45:21 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 07:45:21 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 07:45:21 | 0.0000264 | 0.0000063 |
