トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000b2 | 2026/05/18 12:23:32 | 0OKB | 0.00000417 | |||||
approve | 2026/05/18 12:23:32 | 0OKB | 0.00000142 | |||||
swapExactInput | 2026/05/18 12:23:32 | 0OKB | 0.00000491 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 12:23:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/18 12:23:31 | 0OKB | 0.0000024 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 12:23:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0.0000024 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0.00000397 | |||||
approve | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
exactInput | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0.00000714 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0.00000606 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 12:23:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/18 12:23:29 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/18 12:23:29 | 0OKB | 0.0000024 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/18 12:23:29 | 0OKB | 0.00000712 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/18 12:23:29 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/18 12:23:29 | 0OKB | 0.0000078 |
