トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/17 14:03:56 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
approve | 2026/05/17 14:03:56 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 14:03:53 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 14:03:52 | 0OKB | 0.00000631 | |||||
startRebateToken | 2026/05/17 14:03:52 | 0OKB | 0.00045993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/17 14:03:51 | 0OKB | 0.00000539 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/17 14:03:50 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 14:03:49 | 0.12496843 | 0.00000871 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:03:46 | 0OKB | 0OKB |
