トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 14:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 14:37:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
