トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 2026/05/18 23:30:45 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
execute | 2026/05/18 23:30:45 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 23:30:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
setApprovalForAll | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
buy | 2026/05/18 23:30:43 | 0.0000015 | 0.00000001 | |||||
vote | 2026/05/18 23:30:43 | 0.000005 | 0.00000001 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
handleOps | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
handleOps | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
0x78d5e985 | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 23:30:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/18 23:30:41 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
handleOps | 2026/05/18 23:30:41 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:30:41 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:30:41 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/18 23:30:41 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
deposit | 2026/05/18 23:30:41 | 0.0000001 | 0.00000004 |
