トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:11:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 17:11:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 17:11:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 17:11:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 17:11:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 17:11:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 17:10:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:10:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:10:24 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:10:24 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:10:13 | IBC 送金 | 1 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 17:10:13 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:10:07 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:10:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 17:09:44 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/16 17:09:26 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:09:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:08:41 | 委任 | -- | |||||
2026/05/16 17:08:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 17:07:04 | 事後価格 | -- | -- |
