トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 14:30:37 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:30:37 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:30:37 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 14:30:37 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:30:37 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 14:30:37 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:30:37 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/15 14:30:37 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:30:25 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 14:30:20 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:30:20 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 14:30:08 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 14:29:57 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 14:29:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:29:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:29:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:28:54 | 再委任 | -- | |||||
2026/05/15 14:27:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:27:57 | 送信 | 99,999.714 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 14:27:46 | IBC 承諾 | -- | -- |
