トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:57:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0102229 | |||||
2026/05/17 01:57:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00149527 | |||||
2026/05/17 01:57:17 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00245003 | |||||
2026/05/17 01:57:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:17 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244409 | |||||
2026/05/17 01:57:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/17 01:57:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434166 | |||||
2026/05/17 01:57:14 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/17 01:57:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123414 | |||||
2026/05/17 01:57:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/17 01:57:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01327399 |
