トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 02:45:26 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01284163 | |||||
2026/05/20 02:45:26 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00103002 | |||||
2026/05/20 02:45:18 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00623455 | |||||
2026/05/20 02:45:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143127 | |||||
2026/05/20 02:45:17 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01517629 | |||||
2026/05/20 02:45:15 | 0xbb8dabb5 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.04827148 | |||||
2026/05/20 02:45:15 | 0xbb8dabb5 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.04733714 | |||||
2026/05/20 02:45:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423397 | |||||
2026/05/20 02:45:11 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.036966 | |||||
2026/05/20 02:45:10 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/20 02:45:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00938773 | |||||
2026/05/20 02:45:06 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00171134 | |||||
2026/05/20 02:45:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192599 | |||||
2026/05/20 02:45:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121258 | |||||
2026/05/20 02:45:01 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00115793 | |||||
2026/05/20 02:45:01 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00206422 | |||||
2026/05/20 02:44:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/20 02:44:58 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00403039 | |||||
2026/05/20 02:44:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/05/20 02:44:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0108231 |
