ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:35:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00494647 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:15 | 2 | 0.00000002 | 0.00436517 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423166 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:11 | 1 | 0.00000002 | 0.01083738 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:10 | 4 | 0.00000002 | 0.01184475 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00628569 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00192599 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00171189 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:04 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00115823 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:01 | 2 | 0.00000002 | 0.01229043 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:35:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:34:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06837236 | 9.6 |
