トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 11:28:13 | 委任 | 0.046042 ATOM | |||||
2026/05/16 11:28:07 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 11:28:03 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00392 ATOM | |||||
2026/05/16 11:27:58 | 送信 | 43.197 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/16 11:27:46 | IBC 承諾 | -- | 0.001651 ATOM | ||||
2026/05/16 11:27:17 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 11:27:10 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007157 ATOM | |||||
2026/05/16 11:27:05 | 送信 | 0.053 ATOM | 0.000551 ATOM | ||||
2026/05/16 11:26:58 | IBC 受取 | 0.00616 ATOM | |||||
2026/05/16 11:26:58 | IBC 受取 | 0.004868 ATOM | |||||
2026/05/16 11:26:35 | IBC 受取 | 0.0021 ATOM | |||||
2026/05/16 11:26:23 | 委任 | 0.009482 ATOM | |||||
2026/05/16 11:25:56 | 送信 | 0 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/16 11:25:50 | IBC 受取 | 0.006359 ATOM | |||||
2026/05/16 11:25:39 | 委任 | 0.003024 ATOM | |||||
2026/05/16 11:25:39 | IBC 受取 | 0.004868 ATOM | |||||
2026/05/16 11:25:27 | 承認された実行 | 0.005532 ATOM | |||||
2026/05/16 11:25:21 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 11:25:15 | IBC タイムアウト | 0.002228 ATOM | |||||
2026/05/16 11:25:15 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009691 ATOM |
