トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 13:49:22 | IBC 承諾 | -- | 0.001427 ATOM | ||||
2026/05/16 13:49:22 | 委任の取り消し | 0.008985 ATOM | |||||
2026/05/16 13:49:22 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 13:49:15 | IBC 受取 | 0.006306 ATOM | |||||
2026/05/16 13:49:15 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 13:49:09 | IBC 受取 | 0.004868 ATOM | |||||
2026/05/16 13:49:09 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 13:49:03 | IBC 送金 | 5.55 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/05/16 13:49:03 | 送信 | 52.937 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 13:49:03 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003696 ATOM | |||||
2026/05/16 13:48:58 | IBC 承諾 | -- | 0.00193 ATOM | ||||
2026/05/16 13:48:58 | 委任の取り消し | 0.007018 ATOM | |||||
2026/05/16 13:48:58 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 13:48:52 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 13:48:52 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003697 ATOM | |||||
2026/05/16 13:48:52 | 送信 | 4 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/16 13:48:46 | IBC 受取 | 0.005346 ATOM | |||||
2026/05/16 13:48:46 | IBC 承諾 | 0.001321 ATOM | |||||
2026/05/16 13:48:40 | デリゲーター報酬を出金 | 0.0068 ATOM | |||||
2026/05/16 13:48:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
