トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:48:42 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/05/16 21:48:42 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:35 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:30 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:24 | 委任 | 0.004407 ATOM | |||||
2026/05/16 21:48:24 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:18 | 委任 | 0.004095 ATOM | |||||
2026/05/16 21:48:18 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:12 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:12 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005375 ATOM | |||||
2026/05/16 21:48:06 | 投票 | -- | 0.000922 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:06 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003615 ATOM | |||||
2026/05/16 21:48:01 | 送信 | 5,188.340858 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:01 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:48:01 | IBC 承諾 | -- | 0.00249 ATOM | ||||
2026/05/16 21:47:57 | 委任の取り消し | 0.004453 ATOM | |||||
2026/05/16 21:47:57 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 21:47:51 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:47:51 | IBC 承諾 | -- | 0.002411 ATOM | ||||
2026/05/16 21:47:51 | IBC 送金 | 0.1 ATOM | 0.001001 ATOM |
