トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 09:23:59 | 送信 | 1,002.134601 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:59 | 送信 | 230.8975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:59 | IBC 送金 | 0.036 ATOM | 0.001069 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:59 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:53 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:48 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:42 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:42 | 承認された実行 | 0.005532 ATOM | |||||
2026/05/16 09:23:36 | IBC 受取 | 0.004886 ATOM | |||||
2026/05/16 09:23:29 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:23 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00339 ATOM | |||||
2026/05/16 09:23:23 | 委任 | 0.004595 ATOM | |||||
2026/05/16 09:23:17 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:11 | 委任 | 0.004438 ATOM | |||||
2026/05/16 09:23:11 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:05 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:23:00 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/05/16 09:22:54 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 09:22:48 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/05/16 09:22:38 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
