保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415,487 | 2026/05/17 10:31:45 | 2,769,132 | 0.1 | < 0.00000001 | ||||
34,389 | 2026/05/17 10:31:45 | 8,044,051 | 0.1 | 0BNB | ||||
83,844 | 2026/05/17 10:31:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,004,426 | 2026/05/17 10:31:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,004,419 | 2026/05/17 10:30:39 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
187,574 | 2026/05/17 10:30:38 | 600,010 | 0.11000001 | 0BNB | ||||
49,430 | 2026/05/17 10:30:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
187,552 | 2026/05/17 10:30:14 | 600,000 | 0.11000001 | 0BNB | ||||
187,541 | 2026/05/17 10:30:04 | 600,000 | 0.25 | 0BNB | ||||
49,421 | 2026/05/17 10:29:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
19,340 | 2026/05/17 10:29:52 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
19,339 | 2026/05/17 10:29:48 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,004,378 | 2026/05/17 10:28:36 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
70,959 | 2026/05/17 10:28:35 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
70,958 | 2026/05/17 10:28:30 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
753,307 | 2026/05/17 10:27:59 | 21,055 | 0.39204841 | 0BNB | ||||
49,413 | 2026/05/17 10:27:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
49,411 | 2026/05/17 10:27:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
15,765 | 2026/05/17 10:27:06 | 1,046,974 | 0.15 | 0BNB | ||||
187,436 | 2026/05/17 10:27:03 | 600,000 | 0.11000001 | 0BNB |
