保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,378 | 2026/05/18 17:26:20 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
1,182 | 2026/05/18 17:26:16 | 500,000 | 0.1 | 0.0001 | ||||
1,126,371 | 2026/05/18 17:26:14 | 460,002 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
58,990 | 2026/05/18 17:26:10 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
12,041,517 | 2026/05/18 17:25:40 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,041,516 | 2026/05/18 17:25:35 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
58,982 | 2026/05/18 17:25:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,041,508 | 2026/05/18 17:25:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
58,980 | 2026/05/18 17:24:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
58,979 | 2026/05/18 17:24:39 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
58,967 | 2026/05/18 17:24:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,181 | 2026/05/18 17:24:23 | 500,000 | 0.1 | 0.0001 | ||||
78,006 | 2026/05/18 17:24:20 | 170,003 | 0.1025 | 0BNB | ||||
43,414 | 2026/05/18 17:24:18 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
12,041,488 | 2026/05/18 17:24:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,041,482 | 2026/05/18 17:23:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,041,470 | 2026/05/18 17:23:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,092 | 2026/05/18 17:23:05 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
12,041,460 | 2026/05/18 17:22:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
184,854 | 2026/05/18 17:22:43 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
