保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172,394 | 2026/05/16 12:35:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,394 | 2026/05/16 12:35:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,384 | 2026/05/16 12:35:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,378 | 2026/05/16 12:35:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,122 | 2026/05/16 12:35:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,367 | 2026/05/16 12:35:39 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,352 | 2026/05/16 12:35:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,350 | 2026/05/16 12:35:25 | 600,000 | 0.58875282 | 0BNB | ||||
172,343 | 2026/05/16 12:35:22 | 600,010 | 3.00237602 | 0BNB | ||||
172,335 | 2026/05/16 12:35:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,327 | 2026/05/16 12:35:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,399 | 2026/05/16 12:35:12 | 2,000,000 | 2.94821488 | 0BNB | ||||
13,552 | 2026/05/16 12:35:12 | 2,000,000 | 1.01000001 | 0BNB | ||||
170,768 | 2026/05/16 12:35:11 | 2,352,687 | 0.7360315 | < 0.00000001 | ||||
11,978,110 | 2026/05/16 12:35:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
17 | 2026/05/16 12:34:00 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
16 | 2026/05/16 12:33:55 | 1,046,964 | 0.15 | 0BNB | ||||
10 | 2026/05/16 12:33:00 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,320 | 2026/05/16 12:32:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
10 | 2026/05/16 12:32:59 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB |
