保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173,080 | 2026/05/16 13:00:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,617 | 2026/05/16 13:00:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
82,860 | 2026/05/16 13:00:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
82,858 | 2026/05/16 13:00:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,614 | 2026/05/16 13:00:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
176,183 | 2026/05/16 13:00:16 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
82,856 | 2026/05/16 13:00:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
173,078 | 2026/05/16 12:59:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
173,074 | 2026/05/16 12:59:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,602 | 2026/05/16 12:59:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,978,601 | 2026/05/16 12:59:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
82,852 | 2026/05/16 12:59:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
173,062 | 2026/05/16 12:59:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
173,060 | 2026/05/16 12:59:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
82,850 | 2026/05/16 12:59:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
82,846 | 2026/05/16 12:58:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
96 | 2026/05/16 12:58:25 | 1,046,939 | 0.15 | 0BNB | ||||
105 | 2026/05/16 12:58:25 | 1,046,939 | 0.15 | 0BNB | ||||
173,058 | 2026/05/16 12:58:21 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
2,584 | 2026/05/16 12:58:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
